Servizio Clienti: 091 597334
Availability: This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Potenza termica introdotta (kW) | 6.4 - 23.3 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 4 - 16.5 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 744 - 1394 - 695 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 1.2 - 4.0 |
Rendimento (%) | > 90 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 60 |
Autonomia min/max (h) | 13.0 - 50.0 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 110 |
Peso Netto (Kg) | 220 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.