Servizio Clienti: 091 597334
Availability: This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Potenza termica introdotta (kW) | 5.8 - 20.5 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 4.7 - 16.3 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 610 - 1177 - 644 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 1.2 - 4.3 |
Rendimento (%) | 91.1 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 30 |
Autonomia min/max (h) | 7 - 25 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 150 |
Peso Netto (Kg) | 240 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.